FortiGate FG-101F-BDL-950-12
FortiGate FG-101F-BDL-950-12
Sản phẩm chính hãng ®- Bảng thông số sản phẩm:
- Hãng sản xuất: Fortinet
- Dòng sản phẩm: Fortigate FortiCare
- Mã sản phẩm: FG-101F-BDL-950-12
- Nhà cung cấp: Siêu Thị Mạng
- Tình trạng: Mới 100%
- Bảo hành: Chính hãng
- Trạng thái: Còn hàng
- Giao hàng: Toàn quốc
-
Kinh doanh HCM
-
Kinh doanh Hà Nội
-
Hỗ trợ kỹ thuật 24h
Tại sao bạn nên mua FortiGate FG-101F-BDL-950-12 tại SIEUTHIMANG.VN ?
SIEUTHIMANG.VN nhà phân phối thiết bị mạng chính hãng, uy tín tại Việt Nam. Sản phẩm FortiGate FG-101F-BDL-950-12 được chúng tôi phân phối là sản phẩm chính hãng, có đầy đủ giấy tờ CO,CQ cho dự án . Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi nếu bạn cần trợ giúp thông tin về FortiGate FG-101F-BDL-950-12 chính hãng ...
Chúng tôi cam kết hoàn tiền gấp 100 lần nếu phát hiện sản phẩm FortiGate FG-101F-BDL-950-12 kém chất lượng từ SIEUTHIMANG.VN
FortiGate FG-101F-BDL-950-12, Phân phối Fortinet Firewall FortiGate FG-101F-BDL-950-12 chính hãng
Fortigate FG-100F FG-100F-BDL-950-12 22 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 16 x switch ports with 4 SFP port shared media), 4 SFP ports, 2x 10G SFP+ FortiLinks, dual power supplies redundancy. Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
FortiGate FG-101F-BDL-950-12
Thông số kỹ thuật FortiGate FG-101F-BDL-950-12
Mã sản phẩm | FG-101F-BDL-950-12 |
Hardware Specifications | |
GE RJ45 Ports | 12 |
GE RJ45 Management/HA /DMZ Ports | 1 / 2 / 1 |
GE SFP Slots | 4 |
10 GE SFP+ Slots | 2 |
GE RJ45 WAN Ports | 2 |
GE RJ45 or SFP Shared Ports | 4 |
USB Port | 1 |
Console Port | 1 |
Internal Storage | 1x 480 GB SSD |
Included Transceivers | 0 |
System Performance — Enterprise Traffic Mix | |
IPS Throughput 2 | 2.6 Gbps |
NGFW Throughput 2, 4 | 1.6 Gbps |
Threat Protection Throughput 2, 5 | 1 Gbps |
System Performance | |
Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets) | 20 / 18 / 10 Gbps |
Firewall Latency (64 byte UDP packets) | 5 μs |
Firewall Throughput (Packets Per Second) | 15 Mpps |
Concurrent Sessions (TCP) | 1.5 Million |
New Sessions/Second (TCP) | 56,000 |
Firewall Policies | 10,000 |
IPsec VPN Throughput (512 byte) 1 | 11.5 Gbps |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 2,500 |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 16,000 |
SSL-VPN Throughput | 750 Mbps |
Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode) | 500 |
SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) 3 | 1 Gbps |
SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) 3 | 1,800 |
SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS) 3 | 135,000 |
Application Control Throughput (HTTP 64K) 2 | 2.2 Gbps |
CAPWAP Throughput (1444 byte, UDP) | 15 Gbps |
Virtual Domains (Default / Maximum) | 10 / 10 |
Maximum Number of Switches Supported | 24 |
Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | 128 / 64 |
Maximum Number of FortiTokens | 5,000 |
Maximum Number of Registered FortiClients | 600 |
High Availability Configurations | Active / Active, Active / Passive, Clustering |
Dimensions | |
Height x Width x Length (inches) | 1.73 x 17 x 10 |
Height x Width x Length (mm) | 44 x 432 x 254 |
Form Factor | Rack Mount, 1 RU |
Weight | 7.56 lbs (3.43 kg) |
Environment | |
Power Required | 100–240V AC, 60–50 Hz |
Maximum Current | 100V / 1A, 240V / 0.5A |
Power Consumption (Average / Maximum) | 35.3 W / 39.1 W |
Heat Dissipation | 121.13 BTU/h |
Operating Temperature | 32–104°F (0–40°C) |
Storage Temperature | -31–158°F (-35–70°C) |
Operating Altitude | Up to 7,400 ft (2,250 m) |
Humidity | 10–90% non-condensing |
Noise Level | 40.4 dBA |
Compliance | FCC Part 15B, Class A, CE, RCM, VCCI, UL/cUL, CB, BSMI |
Certifications | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN; IPv6 |
BÀI VIẾT LIÊN QUAN FortiGate FG-101F-BDL-950-12
Câu hỏi thường gặp trước khi mua hàng
Sản phẩm chính hãng
Đầy đủ giấy tờ CO,CQ
Bảo hành chính hãng
Giá bán cạnh tranh nhất
Dịch vụ chuyên nghiệp
Giao hàng toàn Quốc
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7